Ofen 2 Pro
Ofen 2 Pro: 60 TH/s на SHA-256 при потреблении 1100 Вт по данным WhatToMine. Непрерывная работа потребует около 26.4 кВт·ч за сутки без внешнего охлаждения. Сравнивайте хешрейт с устройствами на том же алгоритме. Номиналы отдельно не подтверждены производителем.
Характеристики по снимку WhatToMine. Номиналы отдельно не подтверждены производителем.
- Производитель
- 21energy
- Алгоритм
- SHA-256
- Хешрейт
- 60 TH/s
- Мощность
- 1100 Вт
- Охлаждение
- Не указано
- Год выпуска
- 2026
Источник WhatToMine · Снимок 2026-10-24T12:01:47+00:00
Цена и наличие не подтверждены. Оставить тестовую заявку можно в форме на странице с включённым JavaScript.
Методика расчёта и ограничения · Сравнить оборудование
Сравнение сценариев добычи
Расчёт по основному паспорту.
Хешрейт 60.0 TH/s, мощность 1100.0 Вт. Единицы сравниваются только внутри этого алгоритма.
Варианты зависят от доступных свежих снимков. Совместимость прошивки и выплаты выбранного пула уточняются отдельно.
Альтернативные сценарии не суммируются. LTC + DOGE при совместном майнинге является отдельным теоретическим сценарием: комиссия 2%, электричество одного устройства учитывается один раз. Выплаты пула не подтверждены.
| Сценарий | Выручка | Комиссия 2% | Электричество | Операционный результат | Энергия | Порог электричества | Период и источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eCash · XEC · Текущий сценарий | 184,82 RUB | 3,7 RUB | 118,8 RUB | 62,33 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,86081 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Quai-SHA · QUAI | 175,37 RUB | 3,51 RUB | 118,8 RUB | 53,06 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,5098 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Bitcoin · BTC | 175,08 RUB | 3,5 RUB | 118,8 RUB | 52,77 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,49904 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Fractal Bitcoin · FB | 173,28 RUB | 3,47 RUB | 118,8 RUB | 51,01 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,43228 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| BitcoinCashII · BCH2 | 170,61 RUB | 3,41 RUB | 118,8 RUB | 48,4 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,33322 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| BitcoinCash · BCH | 169,22 RUB | 3,38 RUB | 118,8 RUB | 47,03 RUB | 26,4 кВт·ч | 6,28154 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| DGB-SHA · DGB | 126,12 RUB | 2,52 RUB | 118,8 RUB | 4,79 RUB | 26,4 кВт·ч | 4,68155 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
Порог электричества покрывает только учтённую энергию после комиссии. Обслуживание, налоги, простой и затраты переключения не включены. Это сценарии при постоянных входах, не прогноз.
Алгоритм: SHA-256 — монеты и оборудование
Запросить размещение этого ASIC. Приём модели и условия площадки требуют подтверждения.