Ofen 3 Base
Ofen 3 Base: 40 TH/s на SHA-256 при потреблении 1000 Вт по данным WhatToMine. Непрерывная работа потребует около 24 кВт·ч за сутки без внешнего охлаждения. Сравнивайте хешрейт с устройствами на том же алгоритме. Номиналы отдельно не подтверждены производителем.
Характеристики по снимку WhatToMine. Номиналы отдельно не подтверждены производителем.
- Производитель
- 21energy
- Алгоритм
- SHA-256
- Хешрейт
- 40 TH/s
- Мощность
- 1000 Вт
- Охлаждение
- Не указано
- Год выпуска
- 2026
Источник WhatToMine · Снимок 2026-10-24T12:01:47+00:00
Цена и наличие не подтверждены. Оставить тестовую заявку можно в форме на странице с включённым JavaScript.
Методика расчёта и ограничения · Сравнить оборудование
Сравнение сценариев добычи
Расчёт по основному паспорту.
Хешрейт 40.0 TH/s, мощность 1000.0 Вт. Единицы сравниваются только внутри этого алгоритма.
Варианты зависят от доступных свежих снимков. Совместимость прошивки и выплаты выбранного пула уточняются отдельно.
Альтернативные сценарии не суммируются. LTC + DOGE при совместном майнинге является отдельным теоретическим сценарием: комиссия 2%, электричество одного устройства учитывается один раз. Выплаты пула не подтверждены.
| Сценарий | Выручка | Комиссия 2% | Электричество | Операционный результат | Энергия | Порог электричества | Период и источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eCash · XEC · Текущий сценарий | 123,21 RUB | 2,46 RUB | 108 RUB | 12,75 RUB | 24 кВт·ч | 5,03126 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Quai-SHA · QUAI | 116,91 RUB | 2,34 RUB | 108 RUB | 6,57 RUB | 24 кВт·ч | 4,77386 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Bitcoin · BTC | 116,72 RUB | 2,33 RUB | 108 RUB | 6,38 RUB | 24 кВт·ч | 4,76596 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| Fractal Bitcoin · FB | 115,52 RUB | 2,31 RUB | 108 RUB | 5,21 RUB | 24 кВт·ч | 4,71701 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| BitcoinCashII · BCH2 | 113,74 RUB | 2,27 RUB | 108 RUB | 3,46 RUB | 24 кВт·ч | 4,64436 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| BitcoinCash · BCH | 112,81 RUB | 2,26 RUB | 108 RUB | 2,56 RUB | 24 кВт·ч | 4,60646 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
| DGB-SHA · DGB | 84,08 RUB | 1,68 RUB | 108 RUB | -25,6 RUB | 24 кВт·ч | 3,43313 RUB/кВт·ч | 1 дн. · Снимок 2026-10-24T14:15:32+00:00 · Источник расчёта · 2026-10-24T14:15:32+00:00 |
Порог электричества покрывает только учтённую энергию после комиссии. Обслуживание, налоги, простой и затраты переключения не включены. Это сценарии при постоянных входах, не прогноз.
Алгоритм: SHA-256 — монеты и оборудование
Запросить размещение этого ASIC. Приём модели и условия площадки требуют подтверждения.