ASIC-майнеры Antminer S19
Доходность модификаций
Один ASIC в строке. Сначала доступные расчёты по чистому результату, включая убыток. Затем варианты без расчёта.
Показано: 43 из 43
Тариф 4,5 ₽/кВт·ч · 1 дн. · RUB. Результат не учитывает обслуживание, налоги и простой. Для совместной добычи электричество учтено один раз.
Прокрутите таблицу: расходы, результат и дата →
| Модель и вариант | Итог за 1 дн. | Выручка | Электричество | Комиссия | Хешрейт | Мощность | Эффективность | Монета | Алгоритм | Порог тарифа | Данные расчёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S19 XP+HYD 293 TH/s | 102,23 ₽ | 717,83 ₽ | 601,24 ₽ | 14,36 ₽ | 293 TH/s | 5567 Вт | 19 J/TH | XEC | SHA-256 | 5,27 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 XP+HYD 279Th 279 TH/s | 97,35 ₽ | 683,53 ₽ | 572,51 ₽ | 13,67 ₽ | 279 TH/s | 5301 Вт | 19 J/TH | XEC | SHA-256 | 5,27 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3U 512 TH/s | 84,48 ₽ | 1254,37 ₽ | 1144,8 ₽ | 25,09 ₽ | 512 TH/s | 10600 Вт | 20,7 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,83 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257 TH/s | 39,25 ₽ | 629,64 ₽ | 577,8 ₽ | 12,59 ₽ | 257 TH/s | 5350 Вт | 20,82 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,81 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hydro 177 TH/s | 31,92 ₽ | 407,27 ₽ | 367,2 ₽ | 8,15 ₽ | 177 TH/s | 3400 Вт | 19,21 J/TH | BTC | SHA-256 | 4,89 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19j XP 151 TH/s | 11,86 ₽ | 369,94 ₽ | 350,68 ₽ | 7,4 ₽ | 151 TH/s | 3247 Вт | 21,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,65 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19XP 140 TH/s | 11,05 ₽ | 342,99 ₽ | 325,08 ₽ | 6,86 ₽ | 140 TH/s | 3010 Вт | 21,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,65 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 251 TH/s | 6,26 ₽ | 614,94 ₽ | 596,38 ₽ | 12,3 ₽ | 251 TH/s | 5522 Вт | 22 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,55 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 240 TH/s | 5,99 ₽ | 587,99 ₽ | 570,24 ₽ | 11,76 ₽ | 240 TH/s | 5280 Вт | 22 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,55 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19K Pro 115 TH/s | -9,55 ₽ | 281,74 ₽ | 285,66 ₽ | 5,63 ₽ | 115 TH/s | 2645 Вт | 23 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,35 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19K Pro 120 TH/s | -9,97 ₽ | 293,99 ₽ | 298,08 ₽ | 5,88 ₽ | 120 TH/s | 2760 Вт | 23 J/TH | XEC | SHA-256 | 4,35 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Hydro 158 TH/s | -10,92 ₽ | 363,55 ₽ | 367,2 ₽ | 7,27 ₽ | 158 TH/s | 3400 Вт | 21,52 J/TH | BTC | SHA-256 | 4,37 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Hydro 150 TH/s | -27,92 ₽ | 346,2 ₽ | 367,2 ₽ | 6,92 ₽ | 150 TH/s | 3400 Вт | 22,67 J/TH | BTC | SHA-256 | 4,16 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19XP 141 TH/s | -48,28 ₽ | 325,43 ₽ | 367,2 ₽ | 6,51 ₽ | 141 TH/s | 3400 Вт | 24,11 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,91 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro++ 125 TH/s | -50,88 ₽ | 306,24 ₽ | 351 ₽ | 6,12 ₽ | 125 TH/s | 3250 Вт | 26 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,85 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19XP 134 TH/s | -64,11 ₽ | 309,27 ₽ | 367,2 ₽ | 6,19 ₽ | 134 TH/s | 3400 Вт | 25,37 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,71 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th 122 TH/s | -69,43 ₽ | 298,89 ₽ | 362,34 ₽ | 5,98 ₽ | 122 TH/s | 3355 Вт | 27,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,64 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J Pro 96 TH/s | -75,37 ₽ | 235,19 ₽ | 305,86 ₽ | 4,7 ₽ | 96 TH/s | 2832 Вт | 29,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,39 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J Pro 100 TH/s | -78,51 ₽ | 244,99 ₽ | 318,6 ₽ | 4,9 ₽ | 100 TH/s | 2950 Вт | 29,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,39 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ 120 TH/s | -79,58 ₽ | 276,96 ₽ | 351 ₽ | 5,54 ₽ | 120 TH/s | 3250 Вт | 27,08 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,48 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J Pro 104 TH/s | -81,65 ₽ | 254,79 ₽ | 331,34 ₽ | 5,1 ₽ | 104 TH/s | 3068 Вт | 29,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,39 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J Pro 88 TH/s | -81,94 ₽ | 202,48 ₽ | 280,37 ₽ | 4,05 ₽ | 88 TH/s | 2596 Вт | 29,5 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,18 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19j Pro 92 TH/s | -85,65 ₽ | 211,69 ₽ | 293,11 ₽ | 4,23 ₽ | 92 TH/s | 2714 Вт | 29,5 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,18 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ 117 TH/s | -86,36 ₽ | 270,04 ₽ | 351 ₽ | 5,4 ₽ | 117 TH/s | 3250 Вт | 27,78 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,39 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro 110 TH/s | -86,9 ₽ | 269,49 ₽ | 351 ₽ | 5,39 ₽ | 110 TH/s | 3250 Вт | 29,55 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,39 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro 106 TH/s | -111,24 ₽ | 244,65 ₽ | 351 ₽ | 4,89 ₽ | 106 TH/s | 3250 Вт | 30,66 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,07 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s | -112,67 ₽ | 485,09 ₽ | 588,06 ₽ | 9,7 ₽ | 198 TH/s | 5445 Вт | 27,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 3,64 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19a Pro 110 TH/s | -118,4 ₽ | 253,88 ₽ | 367,2 ₽ | 5,08 ₽ | 110 TH/s | 3400 Вт | 30,91 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,05 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19J 90 TH/s | -119,25 ₽ | 220,5 ₽ | 335,34 ₽ | 4,41 ₽ | 90 TH/s | 3105 Вт | 34,5 J/TH | XEC | SHA-256 | 2,9 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19a Pro 102 TH/s | -120,29 ₽ | 235,42 ₽ | 351 ₽ | 4,71 ₽ | 102 TH/s | 3250 Вт | 31,86 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,96 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro 100 TH/s | -124,81 ₽ | 230,8 ₽ | 351 ₽ | 4,62 ₽ | 100 TH/s | 3250 Вт | 32,5 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,9 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19a Pro 98 TH/s | -129,34 ₽ | 226,19 ₽ | 351 ₽ | 4,52 ₽ | 98 TH/s | 3250 Вт | 33,16 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,84 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro 96 TH/s | -133,86 ₽ | 221,57 ₽ | 351 ₽ | 4,43 ₽ | 96 TH/s | 3250 Вт | 33,85 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,78 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 90 TH/s | -147,43 ₽ | 207,72 ₽ | 351 ₽ | 4,15 ₽ | 90 TH/s | 3250 Вт | 36,11 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,61 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 95 TH/s | -147,58 ₽ | 218,59 ₽ | 361,8 ₽ | 4,37 ₽ | 95 TH/s | 3350 Вт | 35,26 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,66 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hydro 191 TH/s | -156,04 ₽ | 440,83 ₽ | 588,06 ₽ | 8,82 ₽ | 191 TH/s | 5445 Вт | 28,51 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,31 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19i 92.5 TH/s | -157,98 ₽ | 213,49 ₽ | 367,2 ₽ | 4,27 ₽ | 92,5 TH/s | 3400 Вт | 36,76 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,56 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hydro 184 TH/s | -171,88 ₽ | 424,68 ₽ | 588,06 ₽ | 8,49 ₽ | 184 TH/s | 5445 Вт | 29,59 J/TH | BTC | SHA-256 | 3,18 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 86 TH/s | -172,68 ₽ | 198,49 ₽ | 367,2 ₽ | 3,97 ₽ | 86 TH/s | 3400 Вт | 39,53 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,38 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 82 TH/s | -181,73 ₽ | 189,26 ₽ | 367,2 ₽ | 3,79 ₽ | 82 TH/s | 3400 Вт | 41,46 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,27 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19 Hydro 151 TH/s | -232,34 ₽ | 347,44 ₽ | 572,83 ₽ | 6,95 ₽ | 151 TH/s | 5304 Вт | 35,13 J/TH | BTC | SHA-256 | 2,67 ₽/кВт·ч | |
| Bitmain Antminer S19e XP Hydro 257 TH/s Расхождения в характеристиках | Нет расчёта Характеристики этой модификации требуют уточнения. | Нет расчёта | Нет расчёта | Нет расчёта | 257 TH/s | 5345 Вт | 20,8 J/TH | Не выбрана | SHA-256 | Нет расчёта | Нет актуальных данных |
| Bitmain Antminer S19J 110 TH/s Расхождения в характеристиках | Нет расчёта Характеристики этой модификации требуют уточнения. | Нет расчёта | Нет расчёта | Нет расчёта | 110 TH/s | 3250 Вт | 29,55 J/TH | Не выбрана | SHA-256 | Нет расчёта | Нет актуальных данных |
Порог тарифа покрывает только электричество после комиссии пула. Если данных нет или характеристики противоречат друг другу, прибыль и порог не подменяются нулём. Режимы High/Low и отдельные модификации не объединяются.
Расход электричества · Как оценивать окупаемость · Подобрать размещение
S19 объединяет несколько модификаций. В подборке можно перейти от общего названия серии к точному варианту, не смешивая S19 Pro, S19j и другие суффиксы.
Откройте нужный вариант, укажите количество ASIC-майнеров и запросите предложение. Запрос не является покупкой, подтверждением наличия или гарантией доходности.
Рассчитать парк при своём тарифе · Как понимать окупаемость · Весь каталог
Как сравнить модификации
Задайте общий тариф, период, валюту и монету над таблицей. Чистый результат учитывает электричество и комиссию пула. Отрицательное значение означает убыток при выбранных условиях; отсутствие расчёта не означает нулевой доход.
Каждая строка — отдельная модификация в стандартном режиме. Откройте карточку для выбора доступного режима или расчёта нескольких устройств. Перед заказом уточните точную модель и условия размещения.