ASIC-майнеры производителя Goldshell
В каталоге Goldshell встречаются разные алгоритмы. Выбор по бренду не заменяет проверку совместимости устройства с нужной сетью.
Модификации и источники
Каждая строка является вариантом каталога. Одинаковые номиналы ещё не доказывают одну физическую модель или ревизию. Наличие и цена устройств не подтверждены.
| Модель | Алгоритм | Хешрейт | Мощность | Проверка паспорта |
|---|---|---|---|---|
| Goldshell AL-BOX 360 GH/s | Blake3 | 360 GH/s | 180 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell CK-BOX 1.05 TH/s | Eaglesong | 1,05 TH/s | 215 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell CK5 12 TH/s | Eaglesong | 12 TH/s | 2400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell CK6 19.3 TH/s | Eaglesong | 19,3 TH/s | 3300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell CK LITE 6.3 TH/s | Eaglesong | 6,3 TH/s | 1200 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell E-AL1M 4.4 TH/s | Blake3 | 4,4 TH/s | 1800 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell HS-BOX 540 GH/s | Sia | 540 GH/s | 150 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell HS3 2 TH/s | Handshake | 2 TH/s | 2000 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell HS5 5.4 TH/s | Sia | 5,4 TH/s | 1500 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell HS6 10.6 TH/s | Sia | 10,6 TH/s | 2350 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell HS LITE 2.9 TH/s | Sia | 2,9 TH/s | 700 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KA BOX PRO 1.6 TH/s | kHeavyHash | 1,6 TH/s | 600 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD2 6.4 TH/s | Kadena | 6,4 TH/s | 830 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD5 18 TH/s | Kadena | 18 TH/s | 2250 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD6 29.2 TH/s | Kadena | 29,2 TH/s | 2630 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD6 SE 25.3 TH/s | Kadena | 25,3 TH/s | 2300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD BOX II 3.5 TH/s | Kadena | 3,5 TH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD BOX II 5 TH/s | Kadena | 5 TH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD BOX Pro 2.6 TH/s | Kadena | 2,6 TH/s | 230 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD LITE 12.2 TH/s | Kadena | 12,2 TH/s | 900 Вт | Конфликт характеристик |
| Goldshell KD LITE 16.2 TH/s | Kadena | 16,2 TH/s | 1330 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KD MAX 40.2 TH/s | Kadena | 40,2 TH/s | 3350 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell KDA box 1.6 TH/s | Kadena | 1,6 TH/s | 205 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LB1 87 GH/s | LBRY | 87 GH/s | 80 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LB BOX 175 GH/s | LBRY | 175 GH/s | 162 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LB LITE 1.62 TH/s | LBRY | 1,62 TH/s | 1450 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LT5 2.05 GH/s | Scrypt | 2,05 GH/s | 2080 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LT5 Pro 2.45 GH/s | Scrypt | 2,45 GH/s | 3100 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LT6 3.35 GH/s | Scrypt | 3,35 GH/s | 3200 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell LT LITE 1.62 GH/s | Scrypt | 1,62 GH/s | 1450 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell Mini-DOGE 185 MH/s | Scrypt | 185 MH/s | 233 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus 810 MH/s | Scrypt | 810 MH/s | 500 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell Mini-DOGE Pro 205 MH/s | Scrypt | 205 MH/s | 220 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell SC5 PRO 11 TH/s | Sia | 11 TH/s | 2820 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell SC6 SE 17 TH/s | Sia | 17 TH/s | 3300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell SC BOX 900 GH/s | Sia | 900 GH/s | 200 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell SC BOX II 1.9 TH/s | Sia | 1,9 TH/s | 460 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Goldshell ST BOX 13.9 KH/s | CryptoNightSTC | 13,9 KH/s | 65 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE Card | zkSNARK | 5,5 MH/s | 65 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Byte | zkSNARK | 5,5 MH/s | 65 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| DG Card | Scrypt | 80 MH/s | 65 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| KD5 Pro | Kadena | 24,5 TH/s | 3000 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Mini-DOGE II | Scrypt | 420 MH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| SC5 Pro II | Blake2b-Sia | 14 TH/s | 3300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| X5 | Scrypt | 850 MH/s | 1450 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| X5S | Scrypt | 1,36 GH/s | 1850 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| XT Card | SHA3x | 100 GH/s | 65 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE MAX II | zkSNARK | 540 MH/s | 3200 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE-BOX | zkSNARK | 37 MH/s | 360 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE-BOX II | zkSNARK | 54 MH/s | 530 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE-BOX Pro | zkSNARK | 44 MH/s | 460 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AE-MAX | zkSNARK | 360 MH/s | 3300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AL-BOX II | Blake3 | 720 GH/s | 360 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AL-BOX II PLUS | Blake3 | 1 TH/s | 480 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AL-BOX II Pro | Blake3 | 950 GH/s | 460 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AL-BOX III | Blake3 | 1,25 TH/s | 600 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| AL-MAX | Blake3 | 8,3 TH/s | 3350 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| CK BOX II | Eaglesong | 2,1 TH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| CK6 SE | Eaglesong | 17 TH/s | 3300 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| DG MAX | Scrypt | 6,5 GH/s | 3400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| E-AE1M | zkSNARK | 230 MH/s | 2000 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| E-DG1M | Scrypt | 3,4 GH/s | 1800 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| E-KA1M | kHeavyHash | 5,5 TH/s | 1800 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| HS BOX II | Handshake | 460 GH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| HS6 SE | Handshake | 3,7 TH/s | 3400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| KA BOX | kHeavyHash | 1,15 TH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| Mini Doge III | Scrypt | 700 MH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| SC LITE | Blake2b-Sia | 4,4 TH/s | 950 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
| XT-BOX | SHA3x | 580 GH/s | 400 Вт | Справочные сведения, нужна сверка |
Что проверить перед запросом
Небольшой размер или мощность сами по себе не подтверждают низкий шум и пригодность для квартиры. Эти свойства требуют отдельного источника.
Откройте нужный вариант, укажите количество ASIC-майнеров и запросите предложение. Запрос не является покупкой, подтверждением наличия или гарантией доходности.
Рассчитать парк при своём тарифе · Как понимать окупаемость · Весь каталог